文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-06-13 09:17閱讀:
	
	現(xiàn)將銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員截止6月12日17點(diǎn)報(bào)名情況進(jìn)行公示。
	咨詢電話:0856—3521200
	附件:銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(6月12日)
| 銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(6月12日) | ||||||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 
| 601萬山區(qū)委辦公室電子政務(wù)管理中心 | 01工作人員 | 1220660101 | 1 | 11綜合類職位 | 187 | 168 | 62 | 183 | 
| 602萬山區(qū)委辦公室通信管理中心 | 01工作人員 | 1220660201 | 1 | 11綜合類職位 | 184 | 171 | 57 | 184 | 
| 603萬山區(qū)委宣傳部文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建辦公室 | 01工作人員 | 1220660301 | 2 | 11綜合類職位 | 210 | 183 | 77 | 210 | 
| 604萬山區(qū)應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)辦公室 | 01工作人員 | 1220660401 | 1 | 11綜合類職位 | 44 | 27 | 7 | 43 | 
| 605萬山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局新農(nóng)村建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 1220660501 | 1 | 11綜合類職位 | 81 | 58 | 17 | 81 | 
| 606萬山區(qū)所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220660601 | 2 | 11綜合類職位 | 67 | 51 | 25 | 64 | 
| 607萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220660701 | 2 | 11綜合類職位 | 437 | 370 | 146 | 431 | 
| 608萬山區(qū)財(cái)政局公物倉管理中心 | 01工作人員 | 1220660801 | 1 | 11綜合類職位 | 249 | 223 | 80 | 248 | 
| 609萬山區(qū)財(cái)政局黃道侗族鄉(xiāng)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220660901 | 1 | 11綜合類職位 | 292 | 258 | 107 | 287 | 
| 610萬山區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661001 | 1 | 11綜合類職位 | 134 | 122 | 48 | 132 | 
| 611萬山區(qū)民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220661101 | 2 | 11綜合類職位 | 39 | 18 | 15 | 36 | 
| 612萬山區(qū)工業(yè)和商務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661201 | 2 | 11綜合類職位 | 316 | 286 | 88 | 313 | 
| 613萬山區(qū)城市管理局市政公用設(shè)施管理局 | 01工作人員 | 1220661301 | 1 | 11綜合類職位 | 1165 | 950 | 375 | 1151 | 
| 614萬山區(qū)城市管理局環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 01工作人員 | 1220661401 | 1 | 11綜合類職位 | 95 | 71 | 33 | 93 | 
| 615萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220661501 | 1 | 11綜合類職位 | 350 | 332 | 130 | 347 | 
| 615萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 02工作人員 | 1220661502 | 1 | 11綜合類職位 | 104 | 90 | 47 | 102 | 
| 616貴州萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220661601 | 1 | 11綜合類職位 | 124 | 105 | 35 | 124 | 
| 616貴州萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1220661602 | 1 | 11綜合類職位 | 150 | 16 | 8 | 147 | 
| 617萬山區(qū)水務(wù)局水政水資源監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 1220661701 | 1 | 11綜合類職位 | 105 | 87 | 36 | 103 | 
| 618萬山區(qū)應(yīng)急管理局尾礦庫管理中心 | 01工作人員 | 1220661801 | 1 | 11綜合類職位 | 83 | 76 | 22 | 80 | 
| 619萬山區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661901 | 1 | 11綜合類職位 | 61 | 53 | 30 | 59 | 
| 620萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662001 | 1 | 11綜合類職位 | 122 | 110 | 46 | 121 | 
| 621萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662101 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 0 | 0 | 7 | 
| 622萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662201 | 1 | 11綜合類職位 | 104 | 86 | 43 | 103 | 
| 623萬山區(qū)交通運(yùn)輸局交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220662301 | 1 | 11綜合類職位 | 27 | 0 | 0 | 26 | 
| 624萬山區(qū)自然資源局林業(yè)種苗站 | 01工作人員 | 1220662401 | 1 | 11綜合類職位 | 40 | 33 | 13 | 40 | 
| 625萬山區(qū)仁山街道國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220662501 | 1 | 11綜合類職位 | 85 | 64 | 31 | 81 | 
| 626銅仁市萬山區(qū)騰翼公證處 | 01工作人員 | 1220662601 | 1 | 11綜合類職位 | 86 | 57 | 26 | 84 | 
| 627萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1220662701 | 4 | 11綜合類職位 | 62 | 22 | 19 | 60 | 
| 628萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220662801 | 2 | 11綜合類職位 | 31 | 14 | 14 | 31 | 
| 629萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220662901 | 7 | 11綜合類職位 | 318 | 196 | 85 | 310 | 
| 630萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220663001 | 7 | 11綜合類職位 | 399 | 279 | 228 | 326 | 
| 631萬山區(qū)仁山街道水務(wù)站 | 01工作人員 | 1220663101 | 1 | 11綜合類職位 | 140 | 125 | 39 | 138 | 
| 632萬山區(qū)丹都街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1220663201 | 1 | 11綜合類職位 | 77 | 70 | 35 | 75 | 
| 633萬山區(qū)茶店街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1220663301 | 1 | 11綜合類職位 | 50 | 40 | 10 | 50 | 
| 634萬山區(qū)茶店街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663401 | 1 | 11綜合類職位 | 120 | 114 | 62 | 119 | 
| 635萬山區(qū)茶店街道市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663501 | 1 | 11綜合類職位 | 167 | 153 | 67 | 165 | 
| 636萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220663601 | 1 | 11綜合類職位 | 22 | 15 | 5 | 21 | 
| 637萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1220663701 | 1 | 11綜合類職位 | 130 | 107 | 55 | 127 | 
| 638萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1220663801 | 1 | 11綜合類職位 | 250 | 208 | 85 | 247 | 
| 639萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663901 | 1 | 11綜合類職位 | 153 | 82 | 32 | 150 | 
| 640萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220664001 | 1 | 11綜合類職位 | 86 | 80 | 23 | 85 | 
| 641萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220664101 | 1 | 11綜合類職位 | 239 | 231 | 106 | 236 | 
| 642萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220664201 | 1 | 11綜合類職位 | 150 | 141 | 50 | 146 | 
| 643萬山區(qū)高樓坪侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220664301 | 1 | 11綜合類職位 | 331 | 211 | 90 | 329 | 
| 644萬山區(qū)高樓坪侗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1220664401 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 12 | 4 | 23 | 
| 645萬山區(qū)萬山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220664501 | 1 | 11綜合類職位 | 119 | 78 | 28 | 117 | 
| 646萬山區(qū)萬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1220664601 | 1 | 11綜合類職位 | 197 | 147 | 42 | 196 | 
| 647萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220664701 | 1 | 11綜合類職位 | 129 | 126 | 49 | 128 | 
| 648萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220664801 | 1 | 11綜合類職位 | 134 | 128 | 33 | 133 | 
| 649萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1220664901 | 1 | 11綜合類職位 | 214 | 182 | 86 | 213 | 
| 650萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220665001 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 22 | 5 | 28 | 
| 651萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220665101 | 1 | 11綜合類職位 | 1344 | 1265 | 490 | 1317 | 
| 652萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220665201 | 1 | 11綜合類職位 | 96 | 66 | 24 | 95 | 
| 653萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220665301 | 1 | 11綜合類職位 | 109 | 84 | 33 | 107 | 
| 654萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220665401 | 1 | 11綜合類職位 | 135 | 107 | 44 | 134 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220665501 | 1 | 11綜合類職位 | 125 | 104 | 48 | 125 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 1220665502 | 25 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 86 | 68 | 42 | 84 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 03臨床護(hù)士 | 1220665503 | 5 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 189 | 146 | 92 | 181 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 04麻醉科醫(yī)生 | 1220665504 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 11 | 9 | 7 | 9 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 05影像診斷醫(yī)生 | 1220665505 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 53 | 47 | 32 | 52 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 06精神科醫(yī)生 | 1220665506 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 07醫(yī)務(wù)科工作人員 | 1220665507 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 56 | 43 | 23 | 54 | 
| 656萬山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220665601 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 9 | 1 | 0 | 9 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1220665701 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 14 | 2 | 1 | 14 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 02麻醉醫(yī)生 | 1220665702 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 03臨床護(hù)士 | 1220665703 | 4 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 94 | 71 | 44 | 88 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 04助產(chǎn)士 | 1220665704 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 336 | 201 | 122 | 318 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 05西藥藥師 | 1220665705 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 50 | 17 | 11 | 48 | 
| 657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 06中藥藥師 | 1220665706 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 16 | 11 | 3 | 16 | 
| 658銅仁市交通學(xué)校 | 01藝術(shù)類教師 | 1220665801 | 1 | 31教育類職位 | 186 | 130 | 58 | 184 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 01語文教師 | 1220665901 | 11 | 31教育類職位 | 435 | 266 | 123 | 427 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220665902 | 11 | 31教育類職位 | 225 | 137 | 64 | 225 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 03歷史教師 | 1220665903 | 2 | 31教育類職位 | 206 | 116 | 34 | 202 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 04英語教師 | 1220665904 | 6 | 31教育類職位 | 247 | 130 | 56 | 245 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 05生物教師 | 1220665905 | 3 | 31教育類職位 | 289 | 173 | 55 | 285 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 06地理教師 | 1220665906 | 3 | 31教育類職位 | 230 | 148 | 63 | 229 | 
| 659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學(xué) | 07體育教師 | 1220665907 | 2 | 31教育類職位 | 152 | 79 | 31 | 149 | 
| 660銅仁市第十七中學(xué) | 01政治教師 | 1220666001 | 1 | 31教育類職位 | 199 | 143 | 49 | 196 | 
| 660銅仁市第十七中學(xué) | 02音樂教師 | 1220666002 | 1 | 31教育類職位 | 54 | 39 | 18 | 52 | 
| 660銅仁市第十七中學(xué) | 03美術(shù)教師 | 1220666003 | 2 | 31教育類職位 | 165 | 102 | 51 | 161 | 
| 660銅仁市第十七中學(xué) | 04計(jì)算機(jī) 教師 | 1220666004 | 1 | 31教育類職位 | 48 | 35 | 16 | 47 | 
| 661銅仁市第二十四小學(xué) | 01語文教師 | 1220666101 | 9 | 31教育類職位 | 235 | 151 | 65 | 231 | 
| 661銅仁市第二十四小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220666102 | 9 | 31教育類職位 | 74 | 43 | 18 | 73 | 
| 661銅仁市第二十四小學(xué) | 03科學(xué)教師 | 1220666103 | 3 | 31教育類職位 | 288 | 197 | 61 | 284 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 01語文教師 | 1220666201 | 9 | 31教育類職位 | 249 | 171 | 63 | 245 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220666202 | 9 | 31教育類職位 | 76 | 48 | 18 | 76 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 03英語教師 | 1220666203 | 8 | 31教育類職位 | 225 | 155 | 60 | 222 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 04音樂教師 | 1220666204 | 3 | 31教育類職位 | 149 | 99 | 57 | 148 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 05體育教師 | 1220666205 | 3 | 31教育類職位 | 158 | 116 | 50 | 157 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1220666206 | 3 | 31教育類職位 | 167 | 115 | 62 | 166 | 
| 662萬山區(qū)城區(qū)小學(xué) | 07計(jì)算機(jī)教師 | 1220666207 | 3 | 31教育類職位 | 105 | 69 | 36 | 104 | 
| 663萬山區(qū)鄉(xiāng)村小學(xué) | 01語文教師 | 1220666301 | 13 | 31教育類職位 | 126 | 38 | 32 | 124 | 
| 663萬山區(qū)鄉(xiāng)村小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220666302 | 12 | 31教育類職位 | 42 | 9 | 6 | 42 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語文教師 | 1220666401 | 12 | 31教育類職位 | 250 | 167 | 53 | 247 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220666402 | 12 | 31教育類職位 | 66 | 33 | 11 | 63 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03英語教師 | 1220666403 | 4 | 31教育類職位 | 73 | 58 | 20 | 71 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04音樂教師 | 1220666404 | 5 | 31教育類職位 | 137 | 96 | 53 | 134 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05體育教師 | 1220666405 | 5 | 31教育類職位 | 208 | 158 | 64 | 203 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1220666406 | 5 | 31教育類職位 | 210 | 138 | 75 | 209 | 
| 664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07科學(xué)教師 | 1220666407 | 2 | 31教育類職位 | 151 | 121 | 36 | 151 | 
| 665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220666501 | 10 | 31教育類職位 | 1849 | 1644 | 1070 | 1825 | 
| 665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 02保育員 | 1220666502 | 5 | 31教育類職位 | 133 | 117 | 83 | 130 | 
| 665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 03幼兒教師 | 1220666503 | 12 | 31教育類職位 | 1748 | 1446 | 887 | 1711 | 
| 666萬山區(qū)鄉(xiāng)村幼兒園 | 04幼兒教師 | 1220666604 | 13 | 31教育類職位 | 279 | 148 | 131 | 264 | 
| 667萬山區(qū)融媒體中心 | 01攝影記者 | 1220666701 | 3 | 41新聞媒體類職位 | 41 | 24 | 12 | 39 | 
| 667萬山區(qū)融媒體中心 | 02全媒體記者 | 1220666702 | 5 | 41新聞媒體類職位 | 733 | 572 | 217 | 720 | 
	
	銅仁市萬山區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組
	招聘工作辦公室
	2019年6月12日
 
            金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157